|
Dettagli:
|
| Support rods: | 2.5-6mm | Standard length: | 3m, 6m (actully 2.9-2.95m, 5.8-5.95m To Fit Container) |
|---|---|---|---|
| Diameter: | 1", 2", 3", 4-1/2", 5", 6-5/8", 8-5/8", 9-5/8", 10-3/4", 12-3/4", 14", 16", ..., 20”, Etc | Length range: | 0.5-6m (10ft, 20ft) |
| Application: | Filtration, Separation, Water Treatment, Oil And Water Well Driling Seawater Treatment, Pump Filter, Motor Filter, Juice,etc. | Roundness: | Pure Round And Angular |
| Stainless Steel Material: | Stainless Steel 201, 304, 304L, 316L, 321 | Cavo di sostegno: | 1x2mm, 1.5x2.5mm, 2x3mm, 2.3x3.5mm, 2.5x4mm, 3x4.6mm, 3x5mm, 3x6mm, 4x7mm, ecc. |
Gli schermi avvolti in filo sono prodotti in acciaio mite disponibili in diversi materiali, tra cui Q235, Q195.20 piedi) e diametro da 1" a 20"Queste schermate sono ampiamente utilizzate per schermi di pozzo, ugelli di filtro, schermi di assorbimento dell'acqua, cilindri di filtro e tubi di filtro.Il trattamento superficiale di questi schermi avvolti in filo può essere lucidatura elettrolitica, Decapaggio, Galvanizzazione, Nessun sbufo, liscio e luminoso ecc. Sono anche noti come schermo Johnson avvolto in filo, uglio di schermo avvolto in filo, tubo di schermo avvolto in filo.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Applicazione | Filtrazione, separazione, trattamento dell'acqua, perforazione di pozzi di petrolio e acqua, trattamento dell'acqua di mare, filtro a pompa, filtro motore, succo, ecc. |
| Fio di cuneo | 0.75x1.8mm, 1x2mm, 1.5x2mm, 1.5x2.5mm, 2x3mm, 2.2x3.5mm, 2.5x4mm, 3x4.6mm, 3x5mm, 3x6.2mm, 4x7mm, ecc. |
| Dimensione della fessura | 0.05 mm-10.0 mm |
| Lunghezza standard | 3m, 6m (attualmente 2,9-2,95m, 5,8-5,95m per adattarsi al contenitore) |
| Rondità | Puro rotondo e angolare |
| Acciaio inossidabile duplex | 2205,904L |
| Diametro | 1", 2", 3", 4-1/2", 5", 6-5/8", 8-5/8", 9-5/8", 10-3/4", 12-3/4", 14", 16", ..., 20 ¢, ecc. |
| Cavo di supporto | 1x2mm, 1.5x2.5mm, 2x3mm, 2.3x3.5mm, 2.5x4mm, 3x4.6mm, 3x5mm, 3x6mm, 4x7mm, ecc. |
| Trattamento superficiale | Polizione elettrolitica, decapaggio, galvanizzazione, senza sbavature, liscia, brillante ecc. |
| Materiale in acciaio tenero | Q235, Q195 |
| Nome del prodotto | Tubo di schermo avvolto in filo di cuneo, schermo avvolto in filo di acciaio inossidabile, tubo di schermo avvolto in filo di cuneo, schermo avvolto in filo di acciaio mite |
| Specificità | Dettaglio |
|---|---|
| Intervallo di diametro | 33-300 mm (1" a 20") |
| Materiale | Acciaio inossidabile 201, 304, 304L, 316L, 321 |
| Righe di supporto | 2.5-6 mm |
| Dimensione della fessura | 0.05 mm-10.0 mm |
| Terminare la connessione | Fermato: API STC, BSP, NPT, BSPP, G"; Fermato: anelli saldatori; flange |
| Trattamento superficiale | Polizione elettrolitica, decapaggio, galvanizzazione |
| Lunghezza standard | 3m, 6m (in realtà 2,9-2,95m, 5,8-5,95m per adattarsi al contenitore) |
| Imballaggio | Intimo sacchetto di plastica trasparente, esterno sacchetto tessuto, sacchetto a bolle, scatola di legno o pallet |
| Tempo di consegna | 5-20 giorni a seconda della quantità dell'ordine |
| Condizioni di pagamento | T/T, contanti o altri |
| Capacità di approvvigionamento | 300 pezzi al mese |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Star Lee
Telefono: 86-133 1586 7171
Fax: 86-318-7984-958