Dettagli:
|
Luce alta: | Sae1008 Double Loop Bale Ties, 16ga Double Loop Bale Ties, 16ga Double Loop Tie Wire | Colore: | Nero, giallo, blu, rosso, bianco, d'argento |
---|---|---|---|
Imballaggio: | Confezione / rotolo | Numero per fascio: | 500 pezzi, 1000 pezzi, 2000 pezzi, 2500 pezzi, 4000 pezzi, 5000 pezzi, ecc. |
Applicazione: | Cavi di legatura, cavi di legatura, cavi di legatura | Distanze: | 10cm, 12cm, 14cm, 16cm, 18cm, 20cm, 22cm |
Diametro del filo: | 1.2-1.6mm |
Double Loop Tie Wire è un filo di legame forte e resistente utilizzato in una varietà di applicazioni, come il filo di legame, il filo di legame a barre e il filo di legame.compresi i galvanizzatiI fili sono realizzati in acciaio inossidabile, filo galvanizzato, PVC rivestito, rame, Q195/Q235, SAE1006/SAE1008 e altri materiali.0 mm ed è disponibile in fasci di 500pcsQuesta corda a doppio anello è perfetta per la costruzione e può essere utilizzata come filo nero ricoperto.
Mercato principale | Stati Uniti, Canada, Medio Oriente, ecc. |
---|---|
Materiale | Acciaio inossidabile, filo galvanizzato, rivestito in PVC, rame, Q195/Q235, SAE1006/SAE1008, ecc. |
Trattamento superficiale | Nero/pvc/galvanizzato |
Numero per fascio | 500 pezzi, 1000 pezzi, 2000 pezzi, 2500 pezzi, 4000 pezzi, 5000 pezzi, ecc. |
Alta luminosità | Sae1008 Double Loop Bale Ties, 16ga Double Loop Bale Ties, 16ga Double Loop Tie Wire |
Peso/confezione | 1.48kg, 1.7kg, 1.96kg, 2.22kg, 2.48kg,2.71 kg |
Imballaggio | Confezione / rotolo |
Applicazione | Cavi di legatura, cavi di legatura, cavi di legatura |
Finisci. | Galvanizzati, rivestiti in PVC, rivestiti in rame |
Tasso di allungamento | 20% |
Parole chiave | Q195 Spirale di filo galvanizzato, filo di legno di acciaio rivestito in PVC, filo di legno galvanizzato, SAE1006/SAE1008 legno a bale a doppio anello, 16 ga di filo di legno a doppio anello, fascio di filo di 2,71 kg |
Loop Tie Wire specifica come colpi:
Diametro | SWG | BWG | AWG | |||
Inch | MM | Inch | MM | Inch | MM | |
8 | 0.16 | 4.046 | 0.165 | 4.191 | 0.1285 | 3.264 |
9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.759 | 0.1144 | 2.906 |
10 | 0.128 | 3.215 | 0.134 | 3.404 | 0.1019 | 2.588 |
11 | 0.116 | 2.946 | 0.12 | 3.048 | 0.0907 | 2.305 |
12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.769 | 0.0808 | 2.053 |
13 | 0.092 | 2.337 | 0.095 | 2.413 | 0.072 | 1.828 |
14 | 0.08 | 2.032 | 0.083 | 2.108 | 0.0641 | 1.628 |
15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.829 | 0.0571 | 1.45 |
16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.651 | 0.0453 | 1.291 |
17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1.473 | 0.0403 | 1.15 |
18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.245 | 0.0359 | 1.024 |
19 | 0.04 | 1.016 | 0.042 | 1.067 | 0.032 | 0.912 |
20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.839 | 0.0285 | 0.812 |
21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.831 | 0.02535 | 0.723 |
22 | 0.028 | 0.711 | 0.028 | 0.711 | 0.02256 | 0.644 |
23 | 0.024 | 0.61 | 0.025 | 0.635 | 0.02256 | 0.573 |
24 | 0.022 | 0.559 | 0.022 | 0.559 | 0.02011 | 0.511 |
25 | 0.02 | 0.508 | 0.02 | 0.508 | 0.01791 | 0.455 |
26 | 0.018 | 0.457 | 0.018 | 0.457 | 0.01594 | 0.405 |
Tabella delle specifiche del prodotto:
Materiale | Opzioni di colore | Opzioni di lunghezza (mm) | Quantità del pacchetto | Opzioni di imballaggio |
---|---|---|---|---|
Superficie in rame | Rosso, bianco, verde, blu, nero, giallo | 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 300 | 500 pezzi, 1000 pezzi, 1500 pezzi, 2000 pezzi, 2500 pezzi, 3000 pezzi, 3500 pezzi, 4000 pezzi, 4500 pezzi, 5000 pezzi. | Sacchetto di plastica + sacchetto di tessuto, scatola di cartone, cassa di legno, pallet |
di materie plastiche | Rosso, bianco, verde, blu, nero, giallo | 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 300 | 500 pezzi, 1000 pezzi, 1500 pezzi, 2000 pezzi, 2500 pezzi, 3000 pezzi, 3500 pezzi, 4000 pezzi, 4500 pezzi, 5000 pezzi. | Sacchetto di plastica + sacchetto di tessuto, scatola di cartone, cassa di legno, pallet |
Rivestimento in PVC | Rosso, bianco, verde, blu, nero, giallo | 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 300 | 500 pezzi, 1000 pezzi, 1500 pezzi, 2000 pezzi, 2500 pezzi, 3000 pezzi, 3500 pezzi, 4000 pezzi, 4500 pezzi, 5000 pezzi. | Sacchetto di plastica + sacchetto di tessuto, scatola di cartone, cassa di legno, pallet |
Marchio: Xinlu Wire Mesh
Numero di modello: 15G 17G 16G 18G 19G, su misura
Luogo di origine: Anping County Xinlu Wire Mesh Products Co.,Ltd
Certificazione: FORMO E, CO, ISO, SGS
Quantità minima d'ordine: 1 tonnellata
Prezzo: 1,8-5$/pacco, secondo il disciplinare
Dettagli dell'imballaggio: imballati insieme con filo di legno;plastico all'interno e cartoni all'esterno;plastico all'interno e sacchi tessuti all'esterno;carta impermeabile all'interno e sacchi tessuti all'esterno;o su richiesta
Tempo di consegna: 7-10 giorni
Termini di pagamento: T/T
Capacità di approvvigionamento: 10-20 tonnellate/mese
Materiale: acciaio inossidabile, filo galvanizzato, rivestito in PVC, rame, Q195/Q235, SAE1006/SAE1008, ecc.
Numero per pacchetto: 500 pezzi, 1000 pezzi, 2000 pezzi, 2500 pezzi, 4000 pezzi, 5000 pezzi, ecc.
Finitura: galvanizzata, rivestita in PVC, rivestita in rame
Lunghezza: 10cm, 12cm, 14cm, 16cm, 18cm, 20cm, 22cm
Tasso di allungamento: 20%
Il supporto tecnico e il servizio per i fili a doppio anello comprendono:
Il filo di legame a doppio anello è confezionato in scatole secondo le specifiche del cliente. Le scatole sono progettate per essere durevoli e proteggere il prodotto da danni durante il trasporto.Le scatole sono sigillate con nastro adesivo o con un involucro di plastica per garantire la sicurezza del prodotto.
Il filo di legame a doppio anello viene spedito via terra o via aerea a seconda delle esigenze del cliente.
Persona di contatto: Mrs. Star Lee
Telefono: 86-133 1586 7171
Fax: 86-318-7984-958