Dettagli:
|
Another name: | 250mm 15mesh Stainless Steel Johnson Wire Wrap Strainer Pipe Screen Connection Flange | welded type: | v wire wrapped johnson type strainer tube |
---|---|---|---|
filter joints: | Flange and welded rings | Surface: | polishing |
steel pipe: | 150mm x 50mm | profile wire: | 2.3x3.5mm |
support wire: | 2.5x4mm | Legnth: | 1m |
Evidenziare: | Johnson Wire Wrap Strainer Pipe,schermo del tubo del filtro dell'involucro del cavo di 250mm |
250 mm 15 mesh in acciaio inossidabile Johnson Wire Wrap Strainer Pipe Screen Connection Flange
schermi a filo di cuneo, schermi a filo saldato a forma di V in acciaio inossidabile, schermi a pozzo di acqua a basso tenore di carbonio, schermo a pozzo galvanizzato, tubo a schermo Johnson, tubo a schermo Johnson, schermo a pozzo Johnson,schermo a filo Johnson, schermo filtro johnson, schermo filtro johnson v, tubo di apertura del filo v, tubo di filtro avvolto in filo, schermo di pozzo di olio, schermo di pozzo di deidratazione, tubo di filtro di rotondità perfetta, tubo di filtro di filo profilo,tubi a schermo a rullo inverso, tubi a schermo a spirale, cilindri a schermo, schermi a fessura continua a base di barre, schermo a pozzo di sabbia, tubo a filtro a filo, elementi filtranti in acciaio inossidabile, schermo a filo a cuneo,tubi di filtro in acciaio inossidabile,
Specificità | Descrizione |
---|---|
Diametro | 250 mm (10") |
Dimensione della rete | 15 maglie |
Distanze | 1 metro |
Tubo di acciaio | Φ150 mm x 50 mm |
Flanco | Φ250 mm x 15 mm |
Aperture di filo in V | 1.3 mm |
Dimensioni del filo | L = 2,3 mm, H = 3,5 mm minimo |
Dimensioni della bacchetta di supporto | 2.5x4 mm |
Materiale | Acciaio galvanizzato a basso tenore di carbonio (LCG) e acciaio inossidabile (SS-304) |
Terminare la connessione | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
Acciaio inossidabile Johnson Wire Wrap Strainer Pipe ScreenSpecificità
(INCH) |
OD. (MM) |
SLOT (MM) |
LUNGHEzza (M) |
Collasso Forza (BAR) |
TENSILE Peso (TON) |
Filtro di avvolgimento (LARGHEZA*Altezza) (MM) |
RODS (MM) |
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3x3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3x3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3x3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.3x3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2x6.0 | 6.0MM/32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3x3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0x5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2x6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3x3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0x5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2x6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0x5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0x5.0 | 4.0MM/59 |
Filtro di profilo | ||||||||
Larghezza ((mm) | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 3.05 |
Altezza (mm) | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.80 | 3.50 | 4.00 | 4.60 | 6.35 |
SOSTITUZIONE | RONDO | |||||
Larghezza ((mm) | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | Ø2,5-Ø6 mm |
Altezza (mm) | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 4.60 | 6.00 | - Cosa? |
Persona di contatto: Mrs. Star Lee
Telefono: 86-133 1586 7171
Fax: 86-318-7984-958