|
Dettagli:
|
Another name: | 6-5/8" Stainless Steel Johnson Wedge Wire Wrapped Screens And Tubes For Water Wells | Filter type: | wire wrapped screen tube, wire wrapped screen pipe, wire wrapped filter tube |
---|---|---|---|
Material: | SS304, 316L, 321, Duplex stainless steel, Hastelloy | Surface treatment: | Electrolytic polishing |
End connection: | welded rings, threaded, flange, blind end cap | Collapse: | ≥80 bars |
Tensile strength: | ≥45 Tonnes | tag: | ss304 johnson wedge wire screens, stainless steel johnson wedge wire screens, 304 stainless steel johnson well screens |
Evidenziare: | Johnson Wire Wrapped Screens,Il cavo SS304 ha avvolto gli schermi,6-5/8» il cavo ha avvolto gli schermi |
6-5/8" in acciaio inossidabile 304 Johnson filtro avvolto schermi e tubi per pozzi d'acqua
schermi a filo di cuneo, schermi a filo saldato a forma di V in acciaio inossidabile, schermi a pozzo di acqua a basso tenore di carbonio, schermo a pozzo galvanizzato, tubo a schermo Johnson, tubo a schermo Johnson, schermo a pozzo Johnson,schermo a filo Johnson, schermo filtro johnson, schermo filtro johnson v, tubo di apertura del filo v, tubo di filtro avvolto in filo, schermo di pozzo di olio, schermo di pozzo di deidratazione, tubo di filtro di rotondità perfetta, tubo di filtro di filo profilo,tubi a schermo a rullo inverso, tubi a schermo a spirale, cilindri a schermo, schermi a fessura continua a base di barre, schermo a pozzo di sabbia, tubo a filtro a filo, elementi filtranti in acciaio inossidabile, schermo a filo a cuneo,tubi di filtro in acciaio inossidabile,
Specificità | Descrizione |
---|---|
Nome | Johnson Screen, Water Well Screen, Wedge Wire Screen, ecc. |
Materiale | Acciaio inossidabile 304 |
Diametro | 6-5/8" (disponibili in taglie personalizzate) |
Tipo | Dischi e tubi avvolti in filo |
Caratteristiche | Alta resistenza, resistenza alla corrosione, non intasamento |
Utilizzazioni | Filtrazione di pozzi d'acqua, schermi per pozzi di petrolio, disidratazione e altro ancora |
Diametro (mm) | Spessore della parete (mm) | Diametro esterno dell'accoppiatore (mm) | |||||||||||
4 | 6 | 8 | |||||||||||
Ø 127 | √ | Ø 127 | |||||||||||
Ø 159 | √ | √ | Ø 159 | ||||||||||
Ø 168 | √ | √ | Ø 168 | ||||||||||
Ø 219 | √ | √ | Ø 219 | ||||||||||
Ø 273 | √ | √ | Ø 273 | ||||||||||
Ø 325 | √ | √ | Ø 325 | ||||||||||
Ø 426 | √ | √ | Ø 426 | ||||||||||
Ø 529 | √ | √ | Ø 529 | ||||||||||
Ø 630 | √ | √ | Ø 630 | ||||||||||
Spessore della parete (mm) |
4 | 6 | 8 | ||||||||||
Dimensione dello slot (mm) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
Percentuale di superficie aperta (%) | 8.8 | 13.9 | 18.8 | 30.4 | 6.3 | 9.5 | 12.7 | 20 | 5.6 | 8.6 | 11.4 | 16.9 |
Filtro di profilo | ||||||||
Larghezza ((mm) | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 3.05 |
Altezza (mm) | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.80 | 3.50 | 4.00 | 4.60 | 6.35 |
SOSTITUZIONE | RONDO | |||||
Larghezza ((mm) | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | Ø2,5-Ø6 mm |
Altezza (mm) | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 4.60 | 6.00 | - Cosa? |
Persona di contatto: Mrs. Star Lee
Telefono: 86-133 1586 7171
Fax: 86-318-7984-958