Dettagli:
|
Parole chiave: | Legatura 17 Gauge 5000pcs per bobina Baling nero reticolato filo di cravatta | Materiale: | Filati di ferro rivestiti in PVC, rivestiti in rame, galvanizzati, ricottati in nero |
---|---|---|---|
Distanze: | 10 cm | Diametro del filo: | 1.0 mm |
PACCHI: | 300 pezzi, 500 pezzi, 1000 pezzi, 2000 pezzi, 3000 pezzi, 5000 pezzi. | Caratteristiche: | resistenza alla corrosione, resistenza alla ruggine, resistenza alle alte temperature |
Colore: | rosso, giallo, verde, argento, nero | Resistenza alla trazione: | 350-550MPA |
Evidenziare: | Cavo della bobina temprato il nero di 17 calibri,Cavo della bobina temprato il nero di iso,il nero 380mpa ha temprato il cavo obbligatorio |
17 Gauge 5000 p.c. per bobina Filtro di legno di cintura nera ricoperta di anello
Introduzione al filo di cravatta nero ricoperto
Il filo di legatura ricoperto nero è anche conosciuto come filo di legatura o filo di legatura. È facile da usare, quindi è ampiamente utilizzato nel legare diversi materiali, specialmente per l'uso quotidiano.I materiali principali dei fili a vincolazione a anello sono il filo di ferro zincato, filo di ferro ricoperto di PVC e filo di rame.
Filato nero di cravatta ricopertoDati:
Nome del prodotto: | Filtro a doppio anello, filo a anello, cravatta. |
Superficie: | Nero, galvanizzato, rivestito in PVC |
Diametro comune: | 17G 16G, su misura |
Materie prime: | Q195 Q235 SAE1006 SAE1008 |
Imballaggio: | 500 o 1000pcs/confezione, sacchetto di plastica, poi diversi sacchetti in un cartone con pallet, anche solo sacchetti tessuti con pallet può anche essere secondo le esigenze del compratore. |
Uso: | filo di legame |
Filato nero di cravatta ricopertoCaratteristiche:
1: presentano proprietà interessanti quali elevata resistenza e duttilità, buona resistenza alla corrosione
2:pulito e comodo
3:impermeabile, la resistenza alla trazione è di 300-380mpa
4:durevole, dopo trattamento ad alta temperatura, la duttilità può raggiungere il 15% - 20%
Materiale | Opzioni di colore | Opzioni di lunghezza (mm) | Quantità del pacchetto | Opzioni di imballaggio |
---|---|---|---|---|
Superficie in rame | Rosso, bianco, verde, blu, nero, giallo | 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 300 | 500 pezzi, 1000 pezzi, 1500 pezzi, 2000 pezzi, 2500 pezzi, 3000 pezzi, 3500 pezzi, 4000 pezzi, 4500 pezzi, 5000 pezzi. | Sacchetto di plastica + sacchetto di tessuto, scatola di cartone, cassa di legno, pallet |
di materie plastiche | Rosso, bianco, verde, blu, nero, giallo | 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 300 | 500 pezzi, 1000 pezzi, 1500 pezzi, 2000 pezzi, 2500 pezzi, 3000 pezzi, 3500 pezzi, 4000 pezzi, 4500 pezzi, 5000 pezzi. | Sacchetto di plastica + sacchetto di tessuto, scatola di cartone, cassa di legno, pallet |
Rivestimento in PVC | Rosso, bianco, verde, blu, nero, giallo | 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 300 | 500 pezzi, 1000 pezzi, 1500 pezzi, 2000 pezzi, 2500 pezzi, 3000 pezzi, 3500 pezzi, 4000 pezzi, 4500 pezzi, 5000 pezzi. | Sacchetto di plastica + sacchetto di tessuto, scatola di cartone, cassa di legno, pallet |
Filati di rame a doppio anello Specificità in colpi:
Diametro | SWG | BWG | AWG | |||
Inch | MM | Inch | MM | Inch | MM | |
8 | 0.16 | 4.046 | 0.165 | 4.191 | 0.1285 | 3.264 |
9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.759 | 0.1144 | 2.906 |
10 | 0.128 | 3.215 | 0.134 | 3.404 | 0.1019 | 2.588 |
11 | 0.116 | 2.946 | 0.12 | 3.048 | 0.0907 | 2.305 |
12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.769 | 0.0808 | 2.053 |
13 | 0.092 | 2.337 | 0.095 | 2.413 | 0.072 | 1.828 |
14 | 0.08 | 2.032 | 0.083 | 2.108 | 0.0641 | 1.628 |
15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.829 | 0.0571 | 1.45 |
16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.651 | 0.0453 | 1.291 |
17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1.473 | 0.0403 | 1.15 |
18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.245 | 0.0359 | 1.024 |
19 | 0.04 | 1.016 | 0.042 | 1.067 | 0.032 | 0.912 |
20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.839 | 0.0285 | 0.812 |
21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.831 | 0.02535 | 0.723 |
22 | 0.028 | 0.711 | 0.028 | 0.711 | 0.02256 | 0.644 |
23 | 0.024 | 0.61 | 0.025 | 0.635 | 0.02256 | 0.573 |
24 | 0.022 | 0.559 | 0.022 | 0.559 | 0.02011 | 0.511 |
25 | 0.02 | 0.508 | 0.02 | 0.508 | 0.01791 | 0.455 |
26 | 0.018 | 0.457 | 0.018 | 0.457 | 0.01594 | 0.405 |
Domande frequenti
Posso avere un ordine di campione?
R: Sì, accogliamo con favore l'ordine di campione per testare e controllare la qualità.
D2: e il tempo di consegna?
R: 3-5 giorni per la preparazione dei campioni, 15-25 giorni lavorativi per la produzione di massa.
Q3. Avete un limite di MOQ per l'ordine?
A: MOQ basso, è disponibile 0,5 tonnellate per il controllo dei campioni.
Q4. Come spedite le merci e quanto tempo ci vuole per arrivare?
R: Il trasporto aereo, marittimo e ferroviario è facoltativo.
Oppure spedito da EMS, DHL, UPS, FedEx o TNT, ci vogliono 5-7 giorni per arrivare.
Q5. Come procedere con un ordine?
R: Innanzitutto, fateci sapere la vostra specifica di necessità o applicazione.
In secondo luogo citiamo secondo le vostre esigenze o i nostri suggerimenti.
In terzo luogo il cliente conferma e deposita l'ordine formale.
In quarto luogo organizziamo la produzione.
Q6. Va bene stampare il mio logo sul prodotto?
R: Sì, si prega di informarci formalmente prima della produzione.
Fotografie.Laboratorio e pacchetto:
- - - - - - - - - -
I nostri prodotti principali sono: legami in ferro nero ricoperto, legami in ferro galvanizzato, legami in ferro rivestiti in PVC, legami in ferro rivestito in rame, legami in acciaio inossidabile, fili di legame a barre,legamenti di filo a doppio anello.
Persona di contatto: Mrs. Star Lee
Telefono: 86-133 1586 7171
Fax: 86-318-7984-958