Dettagli:
|
Nome: | G3/4" Scavo per il trattamento della sabbia resistente da 0,25 mm filtro di filo a cuneo, ugello fil | Materiale: | SS304, 316L, 321, acciaio inossidabile duplex, Hastelloy |
---|---|---|---|
Diametro: | 45 mm, o su misura | Connessione terminale: | G3/4» |
Scatto: | 0.2 mm | Accessori: | Un ugello con una guarnizione di gomma, la stessa guarnizione di materiale e due dadi sottili. |
Utilizzato: | Dispositivo di ingresso dell'acqua, distributore dell'acqua e trasformazione della resina | Fio di cuneo: | filo di profilo: 1,5x2 mm, filo di supportoL 1,8x2,5 mm |
Evidenziare: | ugello del filtro a sabbia dalla scanalatura di 0.25mm,ugello del filtro a sabbia 316L,» Ugello del filtro da trattamento delle acque G3/4 |
G3/4" Scavo per il trattamento della sabbia resistente da 0,25 mm filtro di filo a cuneo, ugello filtro sabbia
Proiettore di filtraggio in acciaio inossidabile, ugello di filtraggio Johnson, ugello di filtro per acqua e gas, ugello di filtraggio in acciaio inossidabile, candele di filtraggio in acciaio inossidabile, bracci laterali in acciaio inossidabile,tubi laterali a filo a cuneo, filtro a cuneo, filtro variabile,Lato laterale dell'intestazione e del mozzo e lato laterale radiale del mozzo, dispositivo di ingresso dell'acqua, distributore d'acqua, trasmettitore di resignazione, ecc.
Nota: tutte le unità di lunghezza sono espresse in millimetri.
Modello | Dimensione dell'apertura dello slot | Dimensioni | Area di flusso con apertura dello slot di 0,2 mm (mm2) | |||
D | L1 | L | M | |||
FY-XL-DT-45-A | 0.2-0.5 | 45 | 25 | 90 | 25 | 280 |
FY-XL-DT-45-B | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 100 | 25 | 380 |
FY-XL-DT-45-C | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 110 | 25 | 550 |
FY-XL-DT-45-D | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 55 | 25 | 380 |
FY-XL-DT-45-E | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 65 | 25 | 550 |
FY-XL-DT-53-A | 0.2-0.5 | 53 | 35 | 100 | 25 | 450 |
FY-XL-DT-53-B | 0.2-0.5 | 53 | 45 | 110 | 25 | 580 |
FY-XL-DT-53-C | 0.2-0.5 | 53 | 55 | 120 | 32 | 700 |
FY-XL-DT-57-A | 0.2-0.5 | 57 | 35 | 100 | 32 | 530 |
FY-XL-DT-57-B | 0.2-0.5 | 57 | 45 | 110 | 32 | 680 |
FY-XL-DT-57-C | 0.2-0.5 | 57 | 55 | 120 | 32 | 830 |
FY-XL-DT-70-A | 0.2-0.5 | 70 | 40 | 105 | 32 | 650 |
FY-XL-DT-70-B | 0.2-0.5 | 70 | 55 | 115 | 32 | 810 |
Nota:
1- Un ugello con una guarnizione di gomma, la stessa materia e due dadi sottili.
2Disponibile in disegno del cliente per la piastra perforata.
3Possiamo produrre in base alle richieste dei clienti.
Materiale: 304,321,316316L, 904L, Hastalloy B e C, ecc.
Filtro di profilo | ||||||||
Larghezza ((mm) | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 3.05 |
Altezza (mm) | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.80 | 3.50 | 4.00 | 4.60 | 6.35 |
SOSTITUZIONE | ![]() RONDO |
|||||
Larghezza ((mm) | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | Ø2,5-Ø6 mm |
Altezza (mm) | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 4.60 | 6.00 | - Cosa? |
Persona di contatto: Mrs. Star Lee
Telefono: 86-133 1586 7171
Fax: 86-318-7984-958