Dettagli:
|
Nome: | Connessione rapida Nozzolo di filtro dell'acqua a filo per l'assorbimento del carbonio attivo | Materiale: | ss304, 321, 316, 316L, 321, Hastelloy C |
---|---|---|---|
Diametro: | 45, 53, 57, 82 mm, o su misura | Connessione terminale: | G3/4", G1", filettato M24, M32 e cappuccio termico |
Scatto: | 0.2 mm | Accessori: | Un ugello con una guarnizione di gomma, la stessa guarnizione di materiale e due dadi sottili. |
Richiedere: | Assorbimento del carbonio attivo, dispositivo di ingresso dell'acqua, distributore d'acqua e trasfor | Vee Wire: | filo di profilo: 1,5x2 mm, filo di supportoL 1,8x2,5 mm |
Evidenziare: | Ugello dello schermo di cavo del cuneo del filtro,ugello dello schermo di cavo del cuneo di 45mm,53mm rapidi collegano l'ugello |
Specificità | Dettagli |
---|---|
Materiale | Acciaio inossidabile 304, 316, 316L, 321, 904L, 2205, 2507, C276, Hastelloy B e C |
Dimensione del filo | 1.50 mm, 1.80 mm, 2.00 mm, 2.5 mm, 3.00 mm (o secondo le esigenze del cliente) |
Dimensione della fessura | 00,04" - 0,3" |
Intervallo di diametro | 1 " - 16" |
Struttura | Tubo a tela di filo di cuneo + piastra di copertura + filo + dadi e guarnizioni |
Applicazioni | Distribuzione dell'acqua, serbatoio, centrale elettrica, trattamento dell'acqua, filtro della sabbia, addolcimento dell'acqua, desalinizzazione |
Numero di modello | Dimensione dell'apertura dello slot | Dimensioni (D x L1 x L x M) | Area di flusso con apertura dello slot di 0,2 mm (mm2) |
---|---|---|---|
FY-XL-DT-45-A | 0.2-0.5 | 45 x 25 x 90 x 25 | 280 |
FY-XL-DT-45-B | 0.2-0.5 | 45 x 35 x 100 x 25 | 380 |
FY-XL-DT-45-C | 0.2-0.5 | 45 x 45 x 110 x 25 | 550 |
FY-XL-DT-45-D | 0.2-0.5 | 45 x 35 x 55 x 25 | 380 |
FY-XL-DT-45-E | 0.2-0.5 | 45 x 45 x 65 x 25 | 550 |
FY-XL-DT-53-A | 0.2-0.5 | 53 x 35 x 100 x 25 | 450 |
FY-XL-DT-53-B | 0.2-0.5 | 53 x 45 x 110 x 25 | 580 |
FY-XL-DT-53-C | 0.2-0.5 | 53 x 55 x 120 x 32 | 700 |
FY-XL-DT-57-A | 0.2-0.5 | 57 x 35 x 100 x 32 | 530 |
FY-XL-DT-57-B | 0.2-0.5 | 57 x 45 x 110 x 32 | 680 |
FY-XL-DT-57-C | 0.2-0.5 | 57 x 55 x 120 x 32 | 830 |
FY-XL-DT-70-A | 0.2-0.5 | 70 x 40 x 105 x 32 | 650 |
FY-XL-DT-70-B | 0.2-0.5 | 70 x 55 x 115 x 32 | 810 |
Benefici
Persona di contatto: Mrs. Star Lee
Telefono: 86-133 1586 7171
Fax: 86-318-7984-958