Dettagli:
|
Nome: | Tubo di schermo avvolto con filo elettrolitico per il controllo della sabbia d'acqua | Diametro: | 14" |
---|---|---|---|
Utilizzatori: | Pozzi profondi, per il controllo della sabbia nei pozzi d'acqua, industria del filtraggio dell'acqua | Tecnica: | Filtro in V o filo a cuneo avvolto |
Distanze: | 2.95m, 5.85m | Vantaggi: | Resistente alla ruggine, superficie liscia, facile da installare, |
Superficie: | Brillante, lucidatura elettrolitica, decapaggio e lucidatura, superficie lucida e liscia | Connessione: | Accoppiamento a filettatura maschile/femminile: API STC, PT NPT, BSP, G, ecc. |
Evidenziare: | Il cavo infilato ha avvolto gli schermi,Schermi avvolti cavo inossidabile,Tubo di acciaio inossidabile di Electropolished |
Tubo di schermo avvolto con filo elettrolitico per il controllo della sabbia d'acqua
Nome: schermo Johnson, schermo ad acqua, schermo a pozzo d'acqua, schermo a filo deformato, schermo a filo di legna, schermo a pozzo Johnson, schermo ad acqua Johnson, tubo di schermo Johnson, tubo di schermo Johnson,tubo filtro Johnson, tubo di schermo,tubo di schermo, tubo di schermo del pozzo di deidratazione, tubo di filtro in acciaio inossidabile, schermo di pozzo di olio, elemento filtro variabile, filtro motore, filtro pompa, candela di filtro in acciaio inossidabile, tubo laterale dell'intestazione,filtro a cuneo, tubo a schermo rotondo perfetto, tubo a fessura, schermo a ferita, montatore di schermo a fessura continua, schermo di controllo della sabbia, tubo di schermo a filo di legna, tamburo di montatore rotativo, schermo ad olio.Scatena di filo d'acqua, schermo per ferite.
Specificità del filo di tubo a schermo avvolto in V-Wire
(INCH) |
OD. (MM) |
SLOT (MM) |
LUNGHEzza (M) |
Collasso Forza (BAR) |
TENSILE Peso (TON) |
Filtro di avvolgimento ((larghezza*altezza) (MM) |
RODS (MM) |
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.2x3.0 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3x3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.5x4.0 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.3x3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.05x6.0 | 6.0MM/32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.5x4.0 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0x4.6 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.05x6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.5x4.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0x4.6 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.05x6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0x4.6 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0x4.6 | 4.0MM/59 |
Filtro di profilo | ||||||||
Larghezza ((mm) | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 3.05 |
Altezza (mm) | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.80 | 3.50 | 4.00 | 4.60 | 6.35 |
SOSTITUZIONE | ![]() RONDO |
|||||
Larghezza ((mm) | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | Ø2,5-Ø6 mm |
Altezza (mm) | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 4.60 | 6.00 | - Cosa? |
Persona di contatto: Mrs. Star Lee
Telefono: 86-133 1586 7171
Fax: 86-318-7984-958