|
Dettagli:
|
| Nome: | filo a cuneo in acciaio inossidabile johnson filtro dell'acqua ugello | Materiale: | SS316L, 304, 321, acciaio inossidabile duplex, Hastelloy |
|---|---|---|---|
| Diametro: | 45 mm, o su misura | altezza del filtro L1: | 25-80mm |
| Scanalatura: | 0,2 mm | Super lunghezza: | 90-130 mm |
| filo a cuneo: | filo di profilo: 1,5x2 mm, filo di supporto:1.8x2.5 mm | Cappuccio protettivo: | con lampadina o piatta |
| Termina connessione: | G3/4", BSP, M24 | Accessori: | Un dado in acciaio inossidabile, una guarnizione in gomma, una guarnizione inossidabile |
| Peso: | 00,2-0,5 kg/pcs | Applicazione: | Filtri, trattamento dell'acqua |
| Tipo: | Nozzolo di filtro | Usato: | Dispositivo di ingresso dell'acqua, distributore dell'acqua e trasformazione della resina |
| portata: | 0.5 tonnellate, 1 tonnellate | High Light Tag: | ugelli di filtro dell' acqua a filo a cuneo da 45 mm; ugelli di filtro dell' acqua da 0,25 mm; ugell |
| Evidenziare: | Ugello del filtro a sipario dell'impianto di trattamento delle acque reflue,Sugar Mill Water Screen Nozzle,Filtro dell'ugello del filtro da acqua |
||
Ugello filtrante per vaglio a setaccio per mulino dello zucchero e impianto di trattamento delle acque reflue
Altri nomi dell'ugello filtrante per acqua:
Filtro a setaccio in acciaio inossidabile, ugello a schermo Johnson, ugello filtrante per acqua e gas, ugello filtrante in acciaio inossidabile, candele filtranti in acciaio inossidabile, bracci laterali in acciaio inossidabile, tubi laterali a filo a cuneo, filtro a filo a cuneo, elemento filtrante sostituibile, collettori e mozzi laterali e mozzi radiali, dispositivo di immissione dell'acqua, distributore d'acqua, resina trans, ecc.
L'ugello filtrante è fabbricato in acciaio inossidabile o altro materiale in lega, che non si ostruisce, ha un'elevata efficienza di filtraggio ed è economico. Ha una vasta gamma di applicazioni nei trattamenti delle acque. Le diverse dimensioni dei fili a cuneo e delle fessure possono adattarsi a diverse classi di filtrazione. Il design a fessura continua lo rende ad alta efficienza e lunga durata
![]()
![]()
Specifiche dell'ugello filtrante a testa singola
| Modello |
D (mm) |
H (mm) |
L (mm) |
Dimensione fessura (mm) |
Area di flusso (mm2) |
| SHFN--01 | 45 | 30 | 180 | 0,18–0,50 | 380–493 |
| SHFN--02 | 45 | 40 | 190 | 0,18–0,50 | 551–690 |
| SHFN--03 | 53 | 40 | 190 | 0,18–0,50 | 453–597 |
| SHFN--04 | 53 | 50 | 200 | 0,18–0,50 | 680–710 |
| SHFN--05 | 53 | 40 | 235 | 0,18–0,50 | 800–920 |
| SHFN--06 | 57 | 40 | 190 | 0,18–0,50 | 560–670 |
| SHFN--07 | 57 | 50 | 200 | 0,18–0,50 | 780–905 |
Specifiche dell'ugello filtrante a doppia testa
| Modello |
D (mm) |
L (mm) |
H1 (mm) |
H2 (mm) |
Dimensione fessura (mm) |
Area di flusso (mm2) |
| WHFN-01 | 45 | 110–170 | 34 | 34 | 0,18–0,50 | 390–493 |
| WHFN-02 | 45 | 110–170 | 44 | 44 | 0,18–0,50 | 551–690 |
| WHFN-03 | 53 | 120–180 | 34 | 34 | 0,18–0,50 | 453–597 |
| WHFN-04 | 53 | 120–180 | 44 | 44 | 0,18–0,50 | 680–710 |
| WHFN-05 | 57 | 120–180 | 50 | 50 | 0,18–0,50 | 800–1000 |
| WHFN-06 | 60 | 120–180 | 50 | 50 | 0,18–0,50 | 950–1188 |
Specifiche dell'ugello filtrante a manico lungo
| Modello |
Fessura (mm) |
Dimensione d'ingombro (mm) | Area di flusso (mm2) | |||
| D | H | M | M | |||
| LHFN45-30-A | 0,2–0,5 | 45 | 30 | 180 | 25 | 330 |
| LHFN45-40-B | 0,2–0,5 | 45 | 40 | 190 | 25 | 450 |
| LHFN53-40-A | 0,2–0,5 | 53 | 40 | 190 | 30 | 500 |
| LHFN53-50-B | 0,2–0,5 | 53 | 50 | 200 | 30 | 630 |
| LHFN53-40-C | 0,2–0,5 | 53 | 40 | 235 | 32 | 500 |
| LHFN57-40-A | 0,2–0,5 | 57 | 40 | 190 | 32 | 605 |
| Modello |
Fessura (mm) |
Dimensione d'ingombro (mm) | Area di flusso (mm2) | ||||||
| D | H | M | M | ||||||
| DFFN-82-50-A | 82 | 0,25–0,4 | 50 | 50 | 130 | 1072 | |||
| SFFN-82-50-B | 82 | 0,25–0,4 | 50 | 50 | 130 | 1072 | |||
| DFFN-53-33-A | 53 | 0,25–0,4 | 33 | 35 | 110 | 485 | |||
| SFFN-53-33-B | 53 | 0,25–0,4 | 33 | 35 | 110 | 485 | |||
VANTAGGI dell'ugello filtrante
---Non ostruente
---Ampia area aperta
---Elevate prestazioni di filtraggio
---Resistenza alla corrosione e alla ruggine
---Resistenza alle alte temperature
---Economico
---Facile da installare e sostituire
Ugello filtranteAPPLICAZIONE
L'ugello è un componente chiave nelle apparecchiature per il trattamento delle acque e nelle installazioni idriche ed è ampiamente utilizzato nelle centrali elettriche, nel petrolio, nell'industria chimica, farmaceutica, alimentare e in altri settori. Esistono vari dispositivi per il trattamento delle acque dotati di ugelli a filo a cuneo, come impianti di filtrazione meccanica, resine a scambio anionico-cationico, letti flottanti, letti a doppia camera, letti misti, filtri a gravità e simili
Servizio OEM:
Comunicaci le specifiche di cui hai bisogno, quindi ti aiuteremo a elaborare prodotti di alta qualità.
1. Materiale: principalmente acciaio inossidabile 304, 316L, 321, Hastelloy B, C e altri materiali.
2. Diametro esterno: 38 mm, 45 mm, 53 mm, 57 mm, 70 mm, 82 mm di solito.
3. Fessura: 0,2mm-0,5 mm di solito, errore: + 0,03 mm, può essere in base alle esigenze del cliente.
4. Tipo: filettatura femmina (G3/4", G1"), filettatura maschio (M24 o M32), senza filettatura, manico lungo, velocità singola, doppia velocità ecc.
5. Lunghezza: 30 mm, 45 mm, 50 mm, 100 mm, 130 mm, 150 mm e su richiesta dei clienti.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1. Siamo il produttore professionale.
2. Possiamo offrirti prodotti della migliore qualità con un prezzo competitivo.
3. Il team di vendita professionale può darti un feedback entro 24 ore.
4. Offriamo 12 mesi di eccellente servizio post-vendita.
5. Offriamo un servizio personalizzato.
6. Il nostro servizio è disponibile ventiquattro ore su sette, ovvero ventiquattro ore al giorno e sette giorni alla settimana.
Tag di evidenziazione: ugelli filtranti in acciaio inossidabile oem da 0,25 mm; ugelli filtranti per acqua da 1 tonnellata; ugelli filtranti in acciaio inossidabile 316l da 53 mm
Persona di contatto: Mrs. Star Lee
Telefono: 86-133 1586 7171
Fax: 86-318-7984-958