|
Dettagli:
|
| Nome filtro: | tubi di controllo di sabbia galvanizzata a basse emissioni di carbonio | Materiale: | A basso tenore di carbonio galvanizzato |
|---|---|---|---|
| Lungo: | 3050 mm | Diametro esterno: | 219 mm (8-5/8") |
| Filtro V: | 3x4,6 mm | Staffa di supporto:: | 3,8 mm |
| No. dei coni retinici: | 48 pezzi | Scanalatura: | 0.04" (1.0 mm) |
| Tipo di flusso: | Dall'esterno all'interno | Trattamento superficiale: | Acciaio a basse emissioni di carbonio, galvanizzato o verniciato in argento |
| Utilizzo: | Filtro di pozzo | Articulazione terminale: | Anelli saldati |
| Caratteristica: | non ostruzione | Tipo saldato: | v filo avvolto saldato |
| etichetta: | schermi di controllo della sabbia galvanizzati; schermi di controllo della sabbia da 8-5/8 "; scherm | Tecnica: | Saldatura del punto |
| Applicazione: | filteration | Peso: | 54 kg/pezzo |
| Evidenziare: | 5/8" cavo Mesh Sand Screen,Maglia dipinta galvanizzata dello schermo della sabbia,Johnson Screen Mesh d'acciaio a basso tenore di carbonio |
||
Tubo filtro antisabbia zincato a basso tenore di carbonio da 8-5/8" per pozzi profondi
Il tubo filtro antisabbia zincato a basso tenore di carbonio viene prodotto durante l'avvolgimento simultaneo di fili di lavoro appositamente profilati su una spirale e saldandoli a fili portanti posizionati lungo il tubo.
Questa tecnologia consente la produzione di filtri antisabbia quando sono richieste un'elevata precisione degli spazi vuoti e resistenza del filtro.
Grazie all'utilizzo della più recente tecnologia di saldatura, possiamo ottenere varie distanze tra i fili portanti, molto
Vantaggi:Specifiche:
| Nome | Tubo filtro antisabbia zincato a basso tenore di carbonio |
| Materiale | Zincato a basso tenore di carbonio |
| Grado | Q195 o Q235 |
| O.D | 219mm |
| Dimensione | 8-5/8" |
| Dimensione fessura | 1.0 mm |
| Lunghezza | 3050mm |
| Connessione finale | Anelli saldati |
| Dimensione filo a V | 3x4.6mm |
| Filo tondo (mm) | 3.8mm |
| Peso | 54kg/pz |
|
Dimensioni (pollici) |
OD (mm) |
Fessura (mm) |
Lunghezza (m) |
Resistenza alla trazione Resistenza al collasso |
Filo di avvolgimento |
Filo a forma di V (mm) (Larghezza x altezza) Asta di supporto |
Filo tondo (mm) 3-1/2 |
| 88.9 | 1.0 | 2.9 | >80 | 10.2 | 2.2x3.5mm | ø4.0MM×55 | 6-5/8 |
| 114.3 | 1.0 | 2.9 | >80 | 11.5 | 2.2x3.5mm | ø4.0MM×55 | 6-5/8 |
| 168.3 | 0.63 | 5.8 | >120 | 12.8 | 2.2x3.5mm | ø4.0MM×55 | 6-5/8 |
| 168.3 | 0.63 | 2.9 | >120 | 12.8 | 2.2x3.5mm | ø4.0MM×55 | 6-5/8 |
| 168.3 | 0.63 | 5.8 | >120 | 45 | 3.2x6.0mm | ø5.0MM×55 | 8-5/8 |
| 219.1 | 1.0 | 2.9 | >120 | 21.9 | 2.3x3.5mm | ø3.8MM×48 | 8-5/8 |
| 219.1 | 1.0 | 2.9 | >120 | 32.9 | 3.0x5.0mm | ø4.0MM×54 | 8-5/8 |
| 219.1 | 1.0 | 2.9 | >120 | 39.5 | 3.2x6.0mm | ø5.0MM×55 | 10-3/4 |
| 273.1 | 1.0 | 5.8 | >120 | 32.9 | 2.2x3.5mm | ø4.0MM×55 | 10-3/4 |
| 273.1 | 1.0 | 2.9 | >120 | 39.5 | 3.0x4.6mm | ø4.8MM×55 | 10-3/4 |
| 273.1 | 1.0 | 2.9 | >120 | 48 | 3.2x6.0mm | ø5.0MM×55 | 12-3/4 |
| 323.9 | 1.0 | 2.9 | >120 | 37.2 | 3.0x5.0mm | ø4.0MM×54 | 14 |
| 355.6 | 1.0 | 2.9 | >80 | 37.5 | 3.0x5.0mm | ø4.0MM×54 | 16 |
| 426 | 1.0 | 2.9 | >80 | 37.5 | 3.0x5.0mm | ø4.0MM×54 | Tubo filtro antisabbia zincato a basso tenore di carbonio |
Foto e pacchetto:Dimensione filo: 2.2x3.0mm, 2.3x3.5mm, 2.5x4mm, 3x4.6mm, 3x5mm, 3.2x6mm, 4x7mm ecc. È anche possibile realizzare altre dimensioni su richiesta.
Vantaggi:Il tubo filtro antisabbia zincato a basso tenore di carbonio
Foto e pacchetto:Il filtro antisabbia a filo a cuneo ha la struttura di un'area aperta elevata e una dimensione precisa della fessura, resistente al calore, anticorrosivo, buona capacità meccanica, sicurezza e affidabilità durature e così via. Quindi è ampiamente utilizzato in diversi tipi di filtraggio medio.
Tubo filtro antisabbia zincato a basso tenore di carbonio
Vantaggi:Elevata resistenza;
Buona resistenza all'abrasione e alla corrosione;
Elevata rigidità;
Buono in filtrazione e fluidità;
Buona superficie del pannello piatto;
Precisione e rotondità abbastanza buone;
Lunga durata di lavoro
;Facile da pulire e lavare in controcorrente;
Spazio uniforme
Tubo filtro antisabbia zincato a basso tenore di carbonio
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
D: Sei una società commerciale o un produttore?
A: Siamo produttori.
D: Per fare un preventivo, quali informazioni sono necessarie?
A: Materiale, fessura (dimensione della maglia), diametro/larghezza, lunghezza, tipo di estremità/dimensione del telaio, quantità, utilizzo, ecc.
D: Quanto dura il tempo di consegna?
A: Sono 3-5 giorni se la merce è in stock; per ordini di massa, si basa sulla quantità.
D: Potresti fornire un campione gratuito?
A: Sì, è disponibile un campione gratuito, ma i clienti devono pagare il costo del trasporto, che può essere detratto nell'ordine successivo.
D: Quali sono i tuoi termini di pagamento?
A: 30% T/T come deposito, il saldo prima della spedizione.
D: Come confermare la qualità dei tuoi prodotti?
A: Durante la produzione, alcuni campioni possono essere consegnati per la conferma della qualità. ma i clienti devono pagare il costo del trasporto.
D: Come rendi la nostra attività a lungo termine e un buon rapporto?
A: Comunicazione efficace; Prodotti qualificati, prezzi competitivi, consegna puntuale, servizio premuroso, ecc.
Tag dei prodotti:
filtri antisabbia zincati ; filtri antisabbia da 8-5/8" ; filtri antisabbia da 219 mm
Persona di contatto: Mrs. Star Lee
Telefono: 86-133 1586 7171
Fax: 86-318-7984-958